- ホーム>
- 卓上分割機 TB150-60型
基本仕様
型 式 | TB150-60-320 | TB150-60-450 | TB150-60-600 | TB150-60-L |
---|---|---|---|---|
分割長さ | 320mm | 450mm | 600mm | 制限なし |
分割巾 | 最小5mm、最大150mm | 最小10mm、最大138mm | ||
対応V溝 | 基板V溝の角度は30度以上 | |||
V溝残厚さ | 標準0・4〜最大厚さ0・8mm | |||
最小基板厚さ | 厚さ1mm以下の場合は刃先構造を薄い基板用刃を使用し、シャーリング分割といたします | |||
分割刃 | 直径106mm×厚さ2mm×刃先角度30度両刃 、材質SKH51 | |||
実装部品高さ | 上面最大30mm、下面最大14mm | |||
対応基板材質 | ガラエポ、コンポジット、その他 注意 紙フェノールの分割には適しません。 |
|||
分割速度 | 回転数固定の場合 50Hz166mm/秒 60Hz 199mm/秒 標準仕様の場合 回転数可変の場合 50Hz10〜 166mm/秒、 60Hz10〜199mm/秒 |
|||
使用モーター | 60Wインダクションモーター | |||
動力源 | AC100V | |||
重量 | 約16Kg |

[特長]
|
卓上分割機 TB150−60型 卓上分割機 TB150−60L型 |


※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

印刷をご希望の方は図面をクリック下さい。

印刷をご希望の方は図面をクリック下さい。

印刷をご希望の方は図面をクリック下さい。

印刷をご希望の方は図面をクリック下さい。
